RESUME KEUANGAN

RUKUN WARGA 08 - CLUSTER PINUS
Komp. Bumi Adipura, Kel. Rancabolang, Kec. Gedebage
Periode Tahun 2023 - 2025

No Bulan Tahun Dana Awal Pemasukan Pengeluaran Akhir Saving Lampiran
1 January 2023 36.337.800 47.356.000 28.719.000 54.974.800 18.637.000
2 February 2023 54.974.800 43.635.500 29.381.500 69.228.800 14.254.000
3 March 2023 69.228.800 41.333.500 32.761.380 77.800.920 8.572.120
4 April 2023 77.800.920 27.473.500 29.193.050 76.081.370 -1.719.550
5 May 2023 76.081.370 26.461.000 33.069.000 69.473.370 -6.608.000
6 June 2023 69.473.370 23.815.000 32.789.686 60.498.684 -8.974.686
7 July 2023 60.498.684 32.077.000 33.032.600 59.543.084 -955.600
8 August 2023 59.543.084 22.915.000 34.320.472 48.137.612 -11.405.472
9 September 2023 48.137.612 34.232.500 28.891.822 53.478.290 5.340.678
10 October 2023 53.478.290 25.268.500 29.452.000 49.294.790 -4.183.500
11 November 2023 49.294.790 28.594.000 27.544.400 50.344.390 1.049.600
12 December 2023 50.344.390 25.237.000 32.479.742 43.101.648 -7.242.742
13 January 2024 43.101.648 64.864.000 31.395.650 76.569.998 33.468.350
14 February 2024 76.569.998 33.737.500 33.763.542 76.543.956 -26.042
15 March 2024 76.543.956 38.219.500 29.903.436 84.860.020 8.316.064
16 April 2024 84.860.020 30.842.000 33.510.400 82.191.620 -2.668.400
17 May 2024 82.191.620 47.208.500 33.005.372 96.394.748 14.203.128
18 June 2024 96.394.748 30.279.500 39.137.500 87.536.748 -8.858.000
19 July 2024 87.536.748 42.012.500 35.061.000 94.488.248 6.951.500
20 August 2024 94.488.248 32.817.500 31.213.650 96.092.098 1.603.850
21 September 2024 96.092.098 35.850.500 32.810.800 99.131.798 3.039.700
22 October 2024 99.131.798 34.821.500 32.060.765 101.892.533 2.760.735
23 November 2024 101.892.533 36.531.000 37.165.050 101.258.483 -634.050
24 December 2024 101.258.483 28.665.000 31.147.600 98.775.883 -2.482.600
25 January 2025 98.775.883 60.628.500 37.043.050 122.361.333 23.585.450
26 February 2025 122.361.333 41.670.000 31.319.200 132.712.133 10.350.800
27 March 2025 132.712.133 31.139.500 39.852.200 123.999.433 -8.712.700
28 April 2025 123.999.433 33.692.500 35.553.700 122.138.233 -1.861.200
29 May 2025 122.138.233 34.101.000 37.984.900 118.254.333 -3.883.900
30 June 2025 118.254.333 39.387.500 37.363.200 120.278.633 2.024.300
31 July 2025 120.278.633 48.570.500 44.562.900 124.286.233 4.007.600
32 August 2025 124.286.233 35.872.500 54.620.300 105.538.433 -18.747.800
33 September 2025 105.538.433 37.673.500 39.866.250 103.345.683 -2.192.750
34 October 2025 103.345.683 29.597.500 38.503.500 94.439.683 -8.906.000
35 November 2025 94.439.683 34.572.500 44.023.000 84.989.183 -9.450.500
36 December 2025 84.989.183 381.800 5.490.500 79.880.483 -5.108.700
No Bulan Tahun Dana Awal Pemasukan Pengeluaran Akhir Saving Lampiran

Cash Flow 2023

Pemasukan Pengeluaran Saving
378.398.500 371.634.652 6.763.848

Cash Flow 2024

Pemasukan Pengeluaran Saving
455.849.000 400.174.765 55.674.235

Cash Flow 2025

Pemasukan Pengeluaran Saving
427.287.300 446.182.700 -18.895.400
2023
Rata-Rata Pengeluaran
2024
Rata-Rata Pengeluaran
2025
Rata-Rata Pengeluaran